feature: MIMIC-IV Replay Scenario Generator

This commit is contained in:
voltsrage
2026-06-25 13:35:09 +08:00
parent 069881991a
commit a8964381a2
29 changed files with 916019 additions and 8 deletions
+276
View File
@@ -0,0 +1,276 @@
subject_id,hadm_id,admittime,dischtime,deathtime,admission_type,admit_provider_id,admission_location,discharge_location,insurance,language,marital_status,race,edregtime,edouttime,hospital_expire_flag
10004235,24181354,2196-02-24 14:38:00,2196-03-04 14:02:00,,URGENT,P03YMR,TRANSFER FROM HOSPITAL,SKILLED NURSING FACILITY,Medicaid,ENGLISH,SINGLE,BLACK/CAPE VERDEAN,2196-02-24 12:15:00,2196-02-24 17:07:00,0
10009628,25926192,2153-09-17 17:08:00,2153-09-25 13:20:00,,URGENT,P41R5N,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Medicaid,?,MARRIED,HISPANIC/LATINO - PUERTO RICAN,,,0
10018081,23983182,2134-08-18 02:02:00,2134-08-23 19:35:00,,URGENT,P233F6,TRANSFER FROM HOSPITAL,SKILLED NURSING FACILITY,Medicare,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2134-08-17 16:24:00,2134-08-18 03:15:00,0
10006053,22942076,2111-11-13 23:39:00,2111-11-15 17:20:00,2111-11-15 17:20:00,URGENT,P38TI6,TRANSFER FROM HOSPITAL,DIED,Medicaid,ENGLISH,,UNKNOWN,,,1
10031404,21606243,2113-08-04 18:46:00,2113-08-06 20:57:00,,URGENT,P07HDB,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME,Other,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,,,0
10005817,20626031,2132-12-12 01:43:00,2132-12-20 15:04:00,,URGENT,P41R5N,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Medicare,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10019385,20297618,2180-02-15 20:28:00,2180-02-25 13:45:00,,URGENT,P536JC,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10002495,24982426,2141-05-22 20:17:00,2141-05-29 17:41:00,,URGENT,P79SJ2,TRANSFER FROM HOSPITAL,SKILLED NURSING FACILITY,Medicare,ENGLISH,MARRIED,UNKNOWN,,,0
10038081,20755971,2115-09-27 20:40:00,2115-10-12 00:00:00,2115-10-12 22:20:00,URGENT,P48GIG,TRANSFER FROM HOSPITAL,DIED,Other,?,SINGLE,UNKNOWN,,,1
10019917,22585261,2182-01-07 23:25:00,2182-01-10 16:52:00,,URGENT,P3529J,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME,Other,ENGLISH,SINGLE,OTHER,,,0
10037861,24256866,2115-10-09 20:28:00,2115-10-18 16:50:00,,URGENT,P64TGC,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Medicare,ENGLISH,MARRIED,UNKNOWN,,,0
10026354,24547356,2119-10-26 07:11:00,2119-11-06 12:30:00,,URGENT,P77BSD,TRANSFER FROM HOSPITAL,SKILLED NURSING FACILITY,Other,?,,WHITE,2119-10-26 06:00:00,2119-10-26 06:37:00,0
10015860,26352758,2192-09-24 09:19:00,2192-09-28 19:52:00,,URGENT,P54RLA,TRANSFER FROM SKILLED NURSING FACILITY,SKILLED NURSING FACILITY,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2192-09-23 22:43:00,2192-09-24 09:38:00,0
10020740,23831430,2150-03-11 15:34:00,2150-04-25 13:50:00,,URGENT,P7554I,TRANSFER FROM HOSPITAL,SKILLED NURSING FACILITY,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,,,0
10012552,27089790,2140-03-22 17:18:00,2140-03-30 14:10:00,,URGENT,P47E1G,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Medicare,ENGLISH,MARRIED,UNKNOWN,,,0
10014354,28335091,2147-04-26 16:44:00,2147-04-29 15:30:00,,URGENT,P79SJ2,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,,,0
10014354,27487226,2148-06-30 01:09:00,2148-07-13 19:35:00,,URGENT,P44WVR,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2148-06-29 21:06:00,2148-06-30 02:27:00,0
10039708,25864431,2142-03-26 06:08:00,2142-04-11 21:00:00,,URGENT,P81KFM,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,BLACK/AFRICAN AMERICAN,2142-03-25 22:22:00,2142-03-26 08:08:00,0
10000032,22595853,2180-05-06 22:23:00,2180-05-07 17:15:00,,URGENT,P874LG,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME,Other,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,2180-05-06 19:17:00,2180-05-06 23:30:00,0
10020786,23488445,2189-06-09 12:45:00,2189-06-13 17:20:00,,URGENT,P031HZ,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME,Medicare,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,,,0
10027445,27488741,2145-12-08 19:47:00,2145-12-19 14:36:00,,URGENT,P38RSS,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,,,0
10027445,29163082,2142-08-27 21:05:00,2142-09-05 17:33:00,,URGENT,P509SB,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,,,0
10015931,22130791,2177-03-24 21:47:00,2177-03-29 14:15:00,2177-03-29 14:15:00,URGENT,P031HZ,TRANSFER FROM HOSPITAL,DIED,Medicare,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,1
10036156,28019404,2157-07-01 04:52:00,2157-07-03 15:08:00,,URGENT,P94V16,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME,Other,ENGLISH,,UNKNOWN,,,0
10021312,25020332,2113-08-16 00:32:00,2113-08-18 17:35:00,,URGENT,P31A9M,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME,Other,ENGLISH,,UNKNOWN,,,0
10021312,28829452,2113-09-12 14:42:00,2113-09-20 18:40:00,,URGENT,P72G4H,TRANSFER FROM HOSPITAL,ACUTE HOSPITAL,Other,ENGLISH,,UNKNOWN,,,0
10003400,23559586,2137-08-04 00:07:00,2137-09-02 17:05:00,2137-09-02 17:05:00,URGENT,P99U21,TRANSFER FROM HOSPITAL,DIED,Medicare,ENGLISH,MARRIED,BLACK/AFRICAN AMERICAN,,,1
10003400,20214994,2137-02-24 10:00:00,2137-03-19 15:45:00,,URGENT,P60ZCO,TRANSFER FROM SKILLED NURSING FACILITY,CHRONIC/LONG TERM ACUTE CARE,Medicare,ENGLISH,MARRIED,BLACK/AFRICAN AMERICAN,,,0
10023117,24244087,2174-06-07 23:25:00,2174-06-12 15:55:00,,URGENT,P878WT,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME,Medicare,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,2174-06-07 16:24:00,2174-06-08 01:02:00,0
10038992,22797747,2185-11-02 18:26:00,2185-11-08 16:22:00,,URGENT,P534S8,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Medicare,ENGLISH,MARRIED,UNKNOWN,,,0
10037975,27617929,2185-01-17 19:11:00,2185-01-22 14:25:00,2185-01-22 14:25:00,URGENT,P17MK7,TRANSFER FROM HOSPITAL,DIED,Medicare,ENGLISH,MARRIED,UNKNOWN,,,1
10035185,22580999,2120-05-12 12:53:00,2120-05-17 16:00:00,,URGENT,P41R5N,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10002930,28301173,2197-04-08 19:37:00,2197-04-15 12:01:00,,URGENT,P3763P,INTERNAL TRANSFER TO OR FROM PSYCH,HOME,Medicare,ENGLISH,SINGLE,BLACK/AFRICAN AMERICAN,,,0
10002930,22733922,2198-04-22 16:17:00,2198-05-04 13:20:00,,URGENT,P3763P,INTERNAL TRANSFER TO OR FROM PSYCH,HOME,Medicare,ENGLISH,SINGLE,BLACK/AFRICAN AMERICAN,,,0
10007795,28477357,2136-04-10 20:33:00,2136-05-02 16:35:00,,URGENT,P172D4,TRANSFER FROM HOSPITAL,CHRONIC/LONG TERM ACUTE CARE,Medicare,ENGLISH,SINGLE,WHITE,,,0
10007795,25135483,2136-05-04 20:20:00,2136-05-12 17:12:00,,URGENT,P99LA7,TRANSFER FROM HOSPITAL,REHAB,Medicare,ENGLISH,SINGLE,WHITE,,,0
10004733,27411876,2174-12-04 11:28:00,2174-12-27 14:00:00,,URGENT,P48KFD,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Medicaid,ENGLISH,SINGLE,UNKNOWN,,,0
10021118,24490144,2161-11-15 20:10:00,2161-11-23 16:00:00,,URGENT,P96FGV,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10006580,24159665,2137-08-10 11:00:00,2137-08-15 13:25:00,,ELECTIVE,P76K54,PHYSICIAN REFERRAL,HOME,Medicaid,?,MARRIED,HISPANIC/LATINO - SALVADORAN,,,0
10023771,20044587,2113-08-25 07:15:00,2113-08-30 14:15:00,,ELECTIVE,P47E1G,PHYSICIAN REFERRAL,SKILLED NURSING FACILITY,Medicare,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10005348,29496232,2128-09-05 08:30:00,2128-09-12 16:55:00,,ELECTIVE,P786Y5,PHYSICIAN REFERRAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10019172,24997044,2118-11-15 14:00:00,2118-11-21 18:31:00,,ELECTIVE,P41R5N,PHYSICIAN REFERRAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,,UNABLE TO OBTAIN,,,0
10019172,21540783,2118-10-08 14:00:00,2118-10-11 20:15:00,,ELECTIVE,P41R5N,PHYSICIAN REFERRAL,HOME,Other,ENGLISH,,UNABLE TO OBTAIN,,,0
10021487,20429160,2117-07-16 07:15:00,2117-07-25 12:34:00,,ELECTIVE,P96Y5O,PHYSICIAN REFERRAL,HOME,Other,ENGLISH,DIVORCED,WHITE,,,0
10013049,22675517,2114-06-20 10:15:00,2114-06-24 16:45:00,,ELECTIVE,P41R5N,PHYSICIAN REFERRAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10035631,20385771,2112-12-04 00:00:00,2112-12-27 16:24:00,,ELECTIVE,P45GUA,PHYSICIAN REFERRAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10035631,24912093,2112-10-22 00:00:00,2112-10-28 12:16:00,,ELECTIVE,P45GUA,PHYSICIAN REFERRAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,MARRIED,UNKNOWN,,,0
10019003,26226543,2155-10-17 18:01:00,2155-11-03 18:00:00,,ELECTIVE,P7280F,PHYSICIAN REFERRAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,,,0
10019003,28003918,2148-12-21 07:15:00,2148-12-24 17:10:00,,ELECTIVE,P80J89,PHYSICIAN REFERRAL,HOME,Medicare,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,,,0
10009035,28324362,2161-04-27 07:15:00,2161-05-01 13:45:00,,ELECTIVE,P41R5N,PHYSICIAN REFERRAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,,,0
10040025,25933959,2147-12-29 19:36:00,2148-01-09 17:38:00,,ELECTIVE,P43BTJ,PHYSICIAN REFERRAL,SKILLED NURSING FACILITY,Other,ENGLISH,DIVORCED,WHITE,,,0
10014729,23300884,2125-03-19 16:58:00,2125-03-28 13:37:00,,EW EMER.,P76K54,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE - OTHER EUROPEAN,2125-03-19 12:36:00,2125-03-19 18:45:00,0
10026255,20437651,2200-09-17 22:53:00,2200-09-29 18:25:00,,EW EMER.,P233F6,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2200-09-17 18:38:00,2200-09-18 00:57:00,0
10026255,22059910,2201-07-07 18:15:00,2201-07-13 23:27:00,2201-07-13 23:27:00,EW EMER.,P48KFD,EMERGENCY ROOM,DIED,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2201-07-07 12:31:00,2201-07-07 19:40:00,1
10007058,22954658,2167-11-07 19:05:00,2167-11-11 14:23:00,,EW EMER.,P76K54,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2167-11-07 17:57:00,2167-11-07 20:22:00,0
10018845,21101111,2184-10-08 02:28:00,2184-10-11 17:00:00,,EW EMER.,P34SFE,EMERGENCY ROOM,REHAB,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2184-10-07 22:35:00,2184-10-08 04:09:00,0
10020640,27984218,2153-02-13 00:22:00,2153-02-20 13:52:00,,EW EMER.,P7554I,EMERGENCY ROOM,SKILLED NURSING FACILITY,Other,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,2153-02-12 21:59:00,2153-02-13 01:38:00,0
10018081,25973915,2134-09-06 15:57:00,2134-09-18 15:50:00,,EW EMER.,P13ZRJ,EMERGENCY ROOM,CHRONIC/LONG TERM ACUTE CARE,Medicare,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2134-09-05 16:14:00,2134-09-06 16:49:00,0
10018081,21027282,2133-12-18 16:58:00,2134-01-12 11:00:00,,EW EMER.,P19SWB,EMERGENCY ROOM,SKILLED NURSING FACILITY,Medicare,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2133-12-18 12:09:00,2133-12-18 17:10:00,0
10021666,22756440,2172-03-12 23:47:00,2172-03-23 15:40:00,,EW EMER.,P99698,EMERGENCY ROOM,CHRONIC/LONG TERM ACUTE CARE,Medicare,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2172-03-12 20:52:00,2172-03-13 01:46:00,0
10015272,27993466,2137-06-12 18:36:00,2137-06-18 15:45:00,,EW EMER.,P3529J,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicare,ENGLISH,,WHITE,2137-06-12 16:54:00,2137-06-12 20:37:00,0
10016810,20973395,2185-06-16 01:31:00,2185-06-21 15:55:00,,EW EMER.,P3638G,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,,UNKNOWN,2185-06-15 23:08:00,2185-06-16 02:16:00,0
10021938,23112364,2181-10-13 01:48:00,2181-10-14 17:40:00,,EW EMER.,P3529J,EMERGENCY ROOM,HOME,Medicare,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2181-10-12 20:17:00,2181-10-13 02:52:00,0
10021938,27154822,2181-10-25 10:44:00,2181-10-27 15:30:00,,EW EMER.,P99BGS,EMERGENCY ROOM,HOME,Medicare,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2181-10-25 09:23:00,2181-10-25 11:35:00,0
10001725,25563031,2110-04-11 15:08:00,2110-04-14 15:00:00,,EW EMER.,P35SU0,PACU,HOME,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10001217,24597018,2157-11-18 22:56:00,2157-11-25 18:00:00,,EW EMER.,P4645A,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,?,MARRIED,WHITE,2157-11-18 17:38:00,2157-11-19 01:24:00,0
10023239,29295881,2137-06-19 17:35:00,2137-06-22 14:57:00,,EW EMER.,P44WVR,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2137-06-19 15:05:00,2137-06-19 19:09:00,0
10023239,21759936,2140-10-03 09:06:00,2140-10-08 15:28:00,,EW EMER.,P031HZ,TRANSFER FROM HOSPITAL,HOME,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2140-10-03 06:20:00,2140-10-03 11:04:00,0
10020944,29974575,2131-02-27 15:34:00,2131-03-13 17:01:00,,EW EMER.,P27588,EMERGENCY ROOM,SKILLED NURSING FACILITY,Medicare,ENGLISH,,UNKNOWN,2131-02-27 13:16:00,2131-02-27 16:40:00,0
10027602,28166872,2201-10-30 12:05:00,2201-11-20 14:45:00,,EW EMER.,P47SIK,EMERGENCY ROOM,REHAB,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2201-10-30 10:48:00,2201-10-30 12:25:00,0
10032725,25177949,2143-02-17 14:20:00,2143-03-16 17:15:00,,EW EMER.,P39043,EMERGENCY ROOM,CHRONIC/LONG TERM ACUTE CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,BLACK/AFRICAN AMERICAN,2143-02-17 07:19:00,2143-02-17 15:18:00,0
10032725,20611640,2143-03-22 04:59:00,2143-03-25 13:00:00,,EW EMER.,P7554I,EMERGENCY ROOM,HOSPICE,Other,ENGLISH,SINGLE,BLACK/AFRICAN AMERICAN,2143-03-22 01:19:00,2143-03-22 06:42:00,0
10005348,25239799,2130-10-26 17:03:00,2130-11-02 16:00:00,,EW EMER.,P38RSS,PROCEDURE SITE,SKILLED NURSING FACILITY,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,,,0
10037861,24540843,2117-03-14 16:34:00,2117-03-24 00:01:00,2117-03-24 23:08:00,EW EMER.,P01LRQ,EMERGENCY ROOM,DIED,Medicare,ENGLISH,MARRIED,UNKNOWN,2117-03-14 15:19:00,2117-03-14 17:53:00,1
10010471,29842315,2155-12-02 19:36:00,2155-12-07 15:30:00,2155-12-07 15:30:00,EW EMER.,P04X8Y,EMERGENCY ROOM,DIED,Medicare,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,2155-12-02 16:00:00,2155-12-02 20:33:00,1
10005866,27167814,2148-03-10 16:16:00,2148-03-21 18:30:00,,EW EMER.,P28OI9,EMERGENCY ROOM,SKILLED NURSING FACILITY,Medicaid,ENGLISH,SINGLE,PORTUGUESE,2148-03-10 04:46:00,2148-03-10 11:27:00,0
10005866,26134779,2149-09-13 07:36:00,2149-09-19 18:00:00,,EW EMER.,P95QHH,EMERGENCY ROOM,HOME,Medicaid,ENGLISH,SINGLE,PORTUGUESE,2149-09-12 15:31:00,2149-09-13 09:02:00,0
10005866,26158160,2146-06-06 00:50:00,2146-06-09 16:45:00,,EW EMER.,P94RT6,EMERGENCY ROOM,HOME,Medicaid,ENGLISH,SINGLE,PORTUGUESE,2146-06-05 22:26:00,2146-06-06 01:45:00,0
10024043,24717014,2117-04-11 20:46:00,2117-04-16 18:55:00,,EW EMER.,P5487F,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicare,ENGLISH,SINGLE,BLACK/AFRICAN AMERICAN,2117-04-11 17:23:00,2117-04-11 22:05:00,0
10021487,28998349,2116-12-03 00:23:00,2116-12-28 13:19:00,,EW EMER.,P61T4I,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2116-12-02 22:57:00,2116-12-03 01:02:00,0
10021487,21928381,2117-12-03 17:07:00,2117-12-06 17:30:00,,EW EMER.,P96Y5O,PROCEDURE SITE,HOME,Other,ENGLISH,DIVORCED,WHITE,,,0
10021487,26321862,2117-01-28 00:19:00,2117-02-05 15:40:00,,EW EMER.,P82B0E,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2117-01-27 18:19:00,2117-01-28 01:23:00,0
10021487,27112038,2117-10-25 22:22:00,2117-10-29 14:40:00,,EW EMER.,P233F6,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,DIVORCED,WHITE,2117-10-25 15:49:00,2117-10-25 22:53:00,0
10015860,24698912,2192-05-12 07:42:00,2192-05-27 18:50:00,,EW EMER.,P03YMR,PHYSICIAN REFERRAL,SKILLED NURSING FACILITY,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2192-05-11 16:26:00,2192-05-12 09:31:00,0
10015860,28236161,2187-09-15 18:49:00,2187-09-19 14:50:00,,EW EMER.,P62A9I,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2187-09-15 14:14:00,2187-09-15 20:49:00,0
10015860,20790339,2189-05-23 02:14:00,2189-05-25 14:45:00,,EW EMER.,P00P3O,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2189-05-22 23:18:00,2189-05-23 03:38:00,0
10015860,25085565,2186-09-15 16:12:00,2186-09-29 18:05:00,,EW EMER.,P56SP9,EMERGENCY ROOM,REHAB,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2186-09-15 12:56:00,2186-09-15 17:15:00,0
10015860,20854119,2188-08-06 00:49:00,2188-08-12 17:49:00,,EW EMER.,P29CGZ,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2188-08-05 20:36:00,2188-08-06 03:24:00,0
10018423,29366372,2167-05-03 21:24:00,2167-05-11 12:57:00,,EW EMER.,P204LI,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2167-05-03 15:18:00,2167-05-03 22:50:00,0
10007928,20338077,2129-04-05 22:56:00,2129-04-11 17:25:00,,EW EMER.,P825SO,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,DIVORCED,WHITE,2129-04-05 21:18:00,2129-04-06 00:25:00,0
10014078,25809882,2166-08-21 23:09:00,2166-08-26 14:48:00,,EW EMER.,P64JK6,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicaid,ENGLISH,,UNABLE TO OBTAIN,2166-08-21 21:39:00,2166-08-22 00:36:00,0
10020740,25826145,2150-06-03 20:12:00,2150-06-07 15:05:00,,EW EMER.,P80QIV,PACU,SKILLED NURSING FACILITY,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,,,0
10008454,20291550,2110-11-30 06:31:00,2110-12-10 15:53:00,,EW EMER.,P77BSD,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2110-11-30 04:45:00,2110-11-30 08:03:00,0
10022281,29642388,2125-06-17 04:11:00,2125-06-19 15:25:00,,EW EMER.,P76K54,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,MARRIED,OTHER,2125-06-16 20:32:00,2125-06-17 05:14:00,0
10014354,24357615,2150-05-09 16:09:00,2150-05-10 15:59:00,,EW EMER.,P15PLY,PHYSICIAN REFERRAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2150-05-08 22:30:00,2150-05-09 19:09:00,0
10014354,22741225,2146-10-08 23:47:00,2146-10-12 18:20:00,,EW EMER.,P5487F,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,MARRIED,WHITE,2146-10-08 21:27:00,2146-10-09 01:08:00,0
10014354,26013492,2147-11-14 22:12:00,2147-11-16 15:00:00,,EW EMER.,P424IO,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2147-11-14 18:22:00,2147-11-14 23:09:00,0
10014354,29757856,2150-04-10 02:40:00,2150-04-15 18:00:00,,EW EMER.,P08904,WALK-IN/SELF REFERRAL,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2150-04-09 19:50:00,2150-04-10 03:46:00,0
10038933,25129047,2148-09-10 12:09:00,2148-09-23 12:18:00,,EW EMER.,P47KFL,EMERGENCY ROOM,REHAB,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2148-09-10 09:23:00,2148-09-10 13:19:00,0
10016150,29374560,2142-05-10 15:05:00,2142-05-15 19:49:00,,EW EMER.,P1037P,PROCEDURE SITE,REHAB,Medicare,ENGLISH,SINGLE,WHITE,,,0
10022041,28909879,2187-05-18 17:08:00,2187-05-23 17:20:00,,EW EMER.,P09IS0,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicare,ENGLISH,MARRIED,OTHER,2187-05-18 14:59:00,2187-05-18 18:39:00,0
10039708,20572787,2138-10-30 23:30:00,2138-11-06 23:30:00,,EW EMER.,P39SWK,EMERGENCY ROOM,AGAINST ADVICE,Other,ENGLISH,SINGLE,BLACK/AFRICAN AMERICAN,2138-10-30 17:27:00,2138-10-31 00:19:00,0
10039708,28258130,2140-01-23 16:19:00,2140-02-26 18:15:00,,EW EMER.,P44WVR,EMERGENCY ROOM,CHRONIC/LONG TERM ACUTE CARE,Other,ENGLISH,SINGLE,BLACK/AFRICAN AMERICAN,2140-01-23 12:35:00,2140-01-23 18:08:00,0
10000032,22841357,2180-06-26 18:27:00,2180-06-27 18:49:00,,EW EMER.,P09Q6Y,EMERGENCY ROOM,HOME,Medicaid,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,2180-06-26 15:54:00,2180-06-26 21:31:00,0
10000032,25742920,2180-08-05 23:44:00,2180-08-07 17:50:00,,EW EMER.,P60CC5,EMERGENCY ROOM,HOSPICE,Medicaid,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,2180-08-05 20:58:00,2180-08-06 01:44:00,0
10000032,29079034,2180-07-23 12:35:00,2180-07-25 17:55:00,,EW EMER.,P30KEH,EMERGENCY ROOM,HOME,Medicaid,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,2180-07-23 05:54:00,2180-07-23 14:00:00,0
10026406,25260176,2129-01-03 15:55:00,2129-01-05 14:10:00,,EW EMER.,P51MA2,EMERGENCY ROOM,AGAINST ADVICE,Other,ENGLISH,DIVORCED,WHITE,2129-01-02 23:41:00,2129-01-03 18:33:00,0
10037928,22326517,2177-12-21 20:47:00,2177-12-23 17:45:00,,EW EMER.,P51MA2,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicare,?,WIDOWED,HISPANIC/LATINO - CUBAN,2177-12-21 16:49:00,2177-12-21 22:26:00,0
10037928,22490490,2177-07-14 16:55:00,2177-07-24 13:33:00,,EW EMER.,P44WVR,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicare,?,WIDOWED,HISPANIC/LATINO - CUBAN,2177-07-14 14:52:00,2177-07-14 20:38:00,0
10037928,20192635,2177-09-04 12:05:00,2177-09-07 16:10:00,,EW EMER.,P072C5,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicare,?,WIDOWED,HISPANIC/LATINO - CUBAN,2177-09-04 06:29:00,2177-09-04 14:44:00,0
10037928,29802992,2179-07-25 00:06:00,2179-07-28 15:54:00,,EW EMER.,P450WM,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicare,?,WIDOWED,HISPANIC/LATINO - CUBAN,2179-07-24 18:21:00,2179-07-25 01:17:00,0
10037928,23721604,2179-03-27 18:27:00,2179-04-04 19:40:00,,EW EMER.,P80GYA,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicare,?,WIDOWED,HISPANIC/LATINO - CUBAN,2179-03-27 14:15:00,2179-03-27 19:48:00,0
10037928,24225421,2178-09-28 23:05:00,2178-10-02 17:13:00,,EW EMER.,P30AMB,EMERGENCY ROOM,HOME,Medicare,?,WIDOWED,HISPANIC/LATINO - CUBAN,2178-09-28 20:29:00,2178-09-29 00:43:00,0
10037928,24656677,2178-12-21 05:30:00,2178-12-26 18:35:00,,EW EMER.,P30SZF,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Medicare,?,WIDOWED,HISPANIC/LATINO - CUBAN,2178-12-21 03:17:00,2178-12-21 08:27:00,0
10029484,20764029,2160-11-08 04:16:00,2160-11-11 11:40:00,,EW EMER.,P38TI6,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,SINGLE,WHITE,2160-11-07 19:15:00,2160-11-08 05:23:00,0
10027445,26275841,2142-07-31 00:32:00,2142-08-09 17:30:00,,EW EMER.,P3529J,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,2142-07-30 23:33:00,2142-07-31 01:41:00,0
10012853,22539296,2176-06-06 18:09:00,2176-06-08 18:30:00,,EW EMER.,P172D4,EMERGENCY ROOM,HOME,Medicare,ENGLISH,WIDOWED,BLACK/AFRICAN AMERICAN,2176-06-06 13:33:00,2176-06-06 20:18:00,0
10012853,26369609,2175-04-05 15:36:00,2175-04-10 16:55:00,,EW EMER.,P623U2,EMERGENCY ROOM,HOME,Other,ENGLISH,WIDOWED,BLACK/AFRICAN AMERICAN,2175-04-05 06:22:00,2175-04-05 17:10:00,0
10012853,27882036,2176-11-25 21:28:00,2176-12-03 15:24:00,,EW EMER.,P450WM,EMERGENCY ROOM,SKILLED NURSING FACILITY,Medicare,ENGLISH,WIDOWED,BLACK/AFRICAN AMERICAN,2176-11-25 18:34:00,2176-11-25 23:51:00,0
10019003,29279905,2153-03-27 23:25:00,2153-04-07 16:20:00,,EW EMER.,P60F78,EMERGENCY ROOM,HOME HEALTH CARE,Other,ENGLISH,WIDOWED,WHITE,2153-03-27 21:28:00,2153-03-28 02:21:00,0
